Přejít k hlavnímu obsahu

Gambit Esports vs Nemiga | EPIC League CIS 2021

Statistiky

Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 52-33 +19 1,57 0,94 0,60
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 46-30 +16 1,53 0,83 0,54
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 42-27 +15 1,55 0,76 0,49
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 41-28 +13 1,46 0,74 0,50
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 34-42 -8 0,80 0,61 0,76
Nemiga Gaming - logo Nemiga Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Bělorusko - vlajka Igor lollipop21k Solodkov 39-45 -6 0,86 0,70 0,81
Estonsko - vlajka Rassim Jyo Valijev 34-40 -6 0,85 0,61 0,72
Bělorusko - vlajka Aleksandr mds Rubets 29-40 -11 0,72 0,52 0,72
Bělorusko - vlajka Anton boX Burko 32-47 -15 0,68 0,58 0,85
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 25-43 -18 0,58 0,45 0,78
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 24-16 +8 1,50 0,85 0,57
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 21-14 +7 1,50 0,75 0,50
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 21-14 +7 1,50 0,75 0,50
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 22-16 +6 1,37 0,78 0,57
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 12-22 -10 0,54 0,42 0,78
Nemiga Gaming - logo Nemiga Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Bělorusko - vlajka Aleksandr mds Rubets 19-18 +1 1,05 0,67 0,64
Bělorusko - vlajka Anton boX Burko 22-22 0 1,00 0,78 0,78
Bělorusko - vlajka Igor lollipop21k Solodkov 19-21 -2 0,90 0,67 0,75
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 13-20 -7 0,65 0,46 0,71
Estonsko - vlajka Rassim Jyo Valijev 9-19 -10 0,47 0,32 0,67
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 30-17 +13 1,76 1,11 0,62
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 22-14 +8 1,57 0,81 0,51
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 21-13 +8 1,61 0,77 0,48
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 20-14 +6 1,42 0,74 0,51
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 22-20 +2 1,10 0,81 0,74
Nemiga Gaming - logo Nemiga Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Estonsko - vlajka Rassim Jyo Valijev 25-21 +4 1,19 0,92 0,77
Bělorusko - vlajka Igor lollipop21k Solodkov 20-24 -4 0,83 0,74 0,88
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 12-23 -11 0,52 0,44 0,85
Bělorusko - vlajka Aleksandr mds Rubets 10-22 -12 0,45 0,37 0,81
Bělorusko - vlajka Anton boX Burko 10-25 -15 0,40 0,37 0,92