Přejít k hlavnímu obsahu

OG vs 9z Team | IEM Dallas 2023

IEM Dallas 2023 - banner
31. 5. 2023 01:00 | Odehráno

Mapy

ancient
mirage

Statistiky

OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 51-35 +16 1,45 0,79 0,54
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 53-44 +9 1,20 0,82 0,68
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 52-43 +9 1,20 0,81 0,67
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 41-43 -2 0,95 0,64 0,67
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 33-42 -9 0,78 0,51 0,65
9z Team - logo 9z Team K-D +/- K/D K/r D/r
Argentina - vlajka Santino try Rigal 53-45 +8 1,17 0,82 0,70
Argentina - vlajka Franco dgt Garcia 43-39 +4 1,10 0,67 0,60
Argentina - vlajka Nicolás buda Kramer 39-49 -10 0,79 0,60 0,76
Argentina - vlajka Maximiliano max Gonzalez 33-46 -13 0,71 0,51 0,71
Chile - vlajka David dav1deuS Tapia Maldonado 35-51 -16 0,68 0,54 0,79
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 40-20 +20 2,00 1,11 0,55
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 27-24 +3 1,12 0,75 0,66
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 24-25 -1 0,96 0,66 0,69
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 22-26 -4 0,84 0,61 0,72
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 19-26 -7 0,73 0,52 0,72
9z Team - logo 9z Team K-D +/- K/D K/r D/r
Argentina - vlajka Franco dgt Garcia 24-22 +2 1,09 0,66 0,61
Argentina - vlajka Santino try Rigal 27-27 0 1,00 0,75 0,75
Chile - vlajka David dav1deuS Tapia Maldonado 25-29 -4 0,86 0,69 0,80
Argentina - vlajka Nicolás buda Kramer 24-28 -4 0,85 0,66 0,77
Argentina - vlajka Maximiliano max Gonzalez 19-26 -7 0,73 0,52 0,72
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 31-18 +13 1,72 1,10 0,64
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 25-19 +6 1,31 0,89 0,67
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 17-18 -1 0,94 0,60 0,64
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 14-16 -2 0,87 0,50 0,57
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 11-15 -4 0,73 0,39 0,53
9z Team - logo 9z Team K-D +/- K/D K/r D/r
Argentina - vlajka Santino try Rigal 26-18 +8 1,44 0,92 0,64
Argentina - vlajka Franco dgt Garcia 19-17 +2 1,11 0,67 0,60
Argentina - vlajka Nicolás buda Kramer 15-21 -6 0,71 0,53 0,75
Argentina - vlajka Maximiliano max Gonzalez 14-20 -6 0,70 0,50 0,71
Chile - vlajka David dav1deuS Tapia Maldonado 10-22 -12 0,45 0,35 0,78