Přejít k hlavnímu obsahu

The MongolZ vs Team Vitality | ESL Pro League Season 19

Statistiky

The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 33-27 +6 1,22 0,78 0,64
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 27-30 -3 0,90 0,64 0,71
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 23-31 -8 0,74 0,54 0,73
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 27-36 -9 0,75 0,64 0,85
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 12-32 -20 0,37 0,28 0,76
Team Vitality - logo Team Vitality K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Mathieu ZywOo Herbaut 48-23 +25 2,08 1,14 0,54
Izrael - vlajka Lotan Spinx Giladi 34-22 +12 1,54 0,80 0,52
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 34-27 +7 1,25 0,80 0,64
Spojené království (Velká Británie) - vlajka William mezii Merriman 18-23 -5 0,78 0,42 0,54
Francie - vlajka Dan apEX Madesclaire 21-28 -7 0,75 0,50 0,66
The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 20-16 +4 1,25 0,86 0,69
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 16-15 +1 1,06 0,69 0,65
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 15-17 -2 0,88 0,65 0,73
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 15-18 -3 0,83 0,65 0,78
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 9-17 -8 0,52 0,39 0,73
Team Vitality - logo Team Vitality K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Mathieu ZywOo Herbaut 30-12 +18 2,50 1,30 0,52
Izrael - vlajka Lotan Spinx Giladi 22-14 +8 1,57 0,95 0,60
Francie - vlajka Dan apEX Madesclaire 13-17 -4 0,76 0,56 0,73
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 12-17 -5 0,70 0,52 0,73
Spojené království (Velká Británie) - vlajka William mezii Merriman 6-15 -9 0,40 0,26 0,65
The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 13-11 +2 1,18 0,68 0,57
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 11-15 -4 0,73 0,57 0,78
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 12-18 -6 0,66 0,63 0,94
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 8-14 -6 0,57 0,42 0,73
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 3-15 -12 0,20 0,15 0,78
Team Vitality - logo Team Vitality K-D +/- K/D K/r D/r
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 22-10 +12 2,20 1,15 0,52
Francie - vlajka Mathieu ZywOo Herbaut 18-11 +7 1,63 0,94 0,57
Spojené království (Velká Británie) - vlajka William mezii Merriman 12-8 +4 1,50 0,63 0,42
Izrael - vlajka Lotan Spinx Giladi 12-8 +4 1,50 0,63 0,42
Francie - vlajka Dan apEX Madesclaire 8-11 -3 0,72 0,42 0,57