Přejít k hlavnímu obsahu

TYLOO vs Sharks Esports | ESL Pro League Season 19

Mapy

Statistiky

TYLOO - logo TYLOO K-D +/- K/D K/r D/r
Čína - vlajka Yi JamYoung Yang 50-39 +11 1,28 0,86 0,67
Čína - vlajka Dongrui zdr 43-33 +10 1,30 0,74 0,56
Malajsie - vlajka Andrew Kaze Khong 41-33 +8 1,24 0,70 0,56
Čína - vlajka Wang Mercury Jingxiang 36-38 -2 0,94 0,62 0,65
Čína - vlajka Zhuo advent Liang 26-43 -17 0,60 0,44 0,74
Sharks Esports - logo Sharks Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Daniel rdnzao Monteiro 37-37 0 1,00 0,63 0,63
Brazílie - vlajka Mateus supLexN1 Miranda 37-37 0 1,00 0,63 0,63
Brazílie - vlajka Victor togs Rapassi 36-37 -1 0,97 0,62 0,63
Brazílie - vlajka Danilo doc Barros 42-44 -2 0,95 0,72 0,75
Brazílie - vlajka Rodrigo drg Ausenka 32-44 -12 0,72 0,55 0,75
TYLOO - logo TYLOO K-D +/- K/D K/r D/r
Čína - vlajka Dongrui zdr 20-12 +8 1,66 0,90 0,54
Čína - vlajka Yi JamYoung Yang 19-13 +6 1,46 0,86 0,59
Čína - vlajka Wang Mercury Jingxiang 16-13 +3 1,23 0,72 0,59
Malajsie - vlajka Andrew Kaze Khong 12-12 0 1,00 0,54 0,54
Čína - vlajka Zhuo advent Liang 10-18 -8 0,55 0,45 0,81
Sharks Esports - logo Sharks Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Danilo doc Barros 20-16 +4 1,25 0,90 0,72
Brazílie - vlajka Mateus supLexN1 Miranda 16-13 +3 1,23 0,72 0,59
Brazílie - vlajka Daniel rdnzao Monteiro 13-15 -2 0,86 0,59 0,68
Brazílie - vlajka Victor togs Rapassi 12-14 -2 0,85 0,54 0,63
Brazílie - vlajka Rodrigo drg Ausenka 7-21 -14 0,33 0,31 0,95
TYLOO - logo TYLOO K-D +/- K/D K/r D/r
Malajsie - vlajka Andrew Kaze Khong 29-21 +8 1,38 0,80 0,58
Čína - vlajka Yi JamYoung Yang 31-26 +5 1,19 0,86 0,72
Čína - vlajka Dongrui zdr 23-21 +2 1,09 0,63 0,58
Čína - vlajka Wang Mercury Jingxiang 20-25 -5 0,80 0,55 0,69
Čína - vlajka Zhuo advent Liang 16-25 -9 0,64 0,44 0,69
Sharks Esports - logo Sharks Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Rodrigo drg Ausenka 25-23 +2 1,08 0,69 0,63
Brazílie - vlajka Daniel rdnzao Monteiro 24-22 +2 1,09 0,66 0,61
Brazílie - vlajka Victor togs Rapassi 24-23 +1 1,04 0,66 0,63
Brazílie - vlajka Mateus supLexN1 Miranda 21-24 -3 0,87 0,58 0,66
Brazílie - vlajka Danilo doc Barros 22-28 -6 0,78 0,61 0,77