Přejít k hlavnímu obsahu

Bad News Kangaroos vs ENCE | ESL Pro League Season 19

Statistiky

Bad News Kangaroos - logo Bad News Kangaroos K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Jared HaZR O'bree 42-46 -4 0,91 0,76 0,83
Nový Zéland - vlajka Christian ADDICT Pendleton 36-42 -6 0,85 0,65 0,76
Austrálie - vlajka Toby BRACE Barnes 30-43 -13 0,69 0,54 0,78
Austrálie - vlajka Damon damyo Portelli 26-44 -18 0,59 0,47 0,80
Austrálie - vlajka Jordan pz White 24-43 -19 0,55 0,43 0,78
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 46-27 +19 1,70 0,83 0,49
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 49-32 +17 1,53 0,89 0,58
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 41-31 +10 1,32 0,74 0,56
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 38-32 +6 1,18 0,69 0,58
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 40-36 +4 1,11 0,72 0,65
Bad News Kangaroos - logo Bad News Kangaroos K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Toby BRACE Barnes 13-16 -3 0,81 0,65 0,80
Austrálie - vlajka Jared HaZR O'bree 15-20 -5 0,75 0,75 1,00
Nový Zéland - vlajka Christian ADDICT Pendleton 11-16 -5 0,68 0,55 0,80
Austrálie - vlajka Jordan pz White 10-16 -6 0,62 0,50 0,80
Austrálie - vlajka Damon damyo Portelli 6-16 -10 0,37 0,30 0,80
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 20-9 +11 2,22 1,00 0,45
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 19-13 +6 1,46 0,95 0,65
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 16-10 +6 1,60 0,80 0,50
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 15-12 +3 1,25 0,75 0,60
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 12-11 +1 1,09 0,60 0,55
Bad News Kangaroos - logo Bad News Kangaroos K-D +/- K/D K/r D/r
Nový Zéland - vlajka Christian ADDICT Pendleton 21-13 +8 1,61 0,95 0,59
Austrálie - vlajka Jared HaZR O'bree 18-13 +5 1,38 0,81 0,59
Austrálie - vlajka Damon damyo Portelli 15-17 -2 0,88 0,68 0,77
Austrálie - vlajka Jordan pz White 12-14 -2 0,85 0,54 0,63
Austrálie - vlajka Toby BRACE Barnes 11-15 -4 0,73 0,50 0,68
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 19-13 +6 1,46 0,86 0,59
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 15-13 +2 1,15 0,68 0,59
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 15-18 -3 0,83 0,68 0,81
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 11-17 -6 0,64 0,50 0,77
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 10-16 -6 0,62 0,45 0,72
Bad News Kangaroos - logo Bad News Kangaroos K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Jared HaZR O'bree 9-13 -4 0,69 0,69 1,00
Austrálie - vlajka Toby BRACE Barnes 6-12 -6 0,50 0,46 0,92
Austrálie - vlajka Damon damyo Portelli 5-11 -6 0,45 0,38 0,84
Nový Zéland - vlajka Christian ADDICT Pendleton 4-13 -9 0,30 0,30 1,00
Austrálie - vlajka Jordan pz White 2-13 -11 0,15 0,15 1,00
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 18-6 +12 3,00 1,38 0,46
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 15-3 +12 5,00 1,15 0,23
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 12-6 +6 2,00 0,92 0,46
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 10-6 +4 1,66 0,76 0,46
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 7-5 +2 1,40 0,53 0,38

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry