Přejít k hlavnímu obsahu

ENCE vs GamerLegion | ESL Pro League Season 19

Mapy

nuke
overpass

Statistiky

ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 32-28 +4 1,14 0,78 0,68
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 29-30 -1 0,96 0,70 0,73
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 22-26 -4 0,84 0,53 0,63
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 24-32 -8 0,75 0,58 0,78
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 22-30 -8 0,73 0,53 0,73
GamerLegion - logo GamerLegion K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Henrich sl3nd Hevesi 39-20 +19 1,95 0,95 0,48
Estonsko - vlajka Andreas aNdu Maasing 39-28 +11 1,39 0,95 0,68
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Sebastian volt Malos 24-26 -2 0,92 0,58 0,63
Švédsko - vlajka Isak isak Fahlén 21-26 -5 0,80 0,51 0,63
Polsko - vlajka Janusz Snax Pogorzelski 23-30 -7 0,76 0,56 0,73
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 13-15 -2 0,86 0,72 0,83
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 12-14 -2 0,85 0,66 0,77
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 9-15 -6 0,60 0,50 0,83
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 5-16 -11 0,31 0,27 0,88
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 5-17 -12 0,29 0,27 0,94
GamerLegion - logo GamerLegion K-D +/- K/D K/r D/r
Estonsko - vlajka Andreas aNdu Maasing 25-10 +15 2,50 1,38 0,55
Maďarsko - vlajka Henrich sl3nd Hevesi 16-5 +11 3,20 0,88 0,27
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Sebastian volt Malos 18-8 +10 2,25 1,00 0,44
Švédsko - vlajka Isak isak Fahlén 11-9 +2 1,22 0,61 0,50
Polsko - vlajka Janusz Snax Pogorzelski 7-12 -5 0,58 0,38 0,66
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 24-13 +11 1,84 1,04 0,56
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 19-13 +6 1,46 0,82 0,56
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 17-14 +3 1,21 0,73 0,60
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 15-17 -2 0,88 0,65 0,73
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 10-12 -2 0,83 0,43 0,52
GamerLegion - logo GamerLegion K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Henrich sl3nd Hevesi 23-15 +8 1,53 1,00 0,65
Polsko - vlajka Janusz Snax Pogorzelski 16-18 -2 0,88 0,69 0,78
Estonsko - vlajka Andreas aNdu Maasing 14-18 -4 0,77 0,60 0,78
Švédsko - vlajka Isak isak Fahlén 10-17 -7 0,58 0,43 0,73
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Sebastian volt Malos 6-18 -12 0,33 0,26 0,78