Přejít k hlavnímu obsahu

ENCE vs Monte | ESL Pro League Season 19

ESL Pro League Season 19 - banner
2. 5. 2024 19:30 | Odehráno

Mapy

nuke
vertigo

Statistiky

ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 37-18 +19 2,05 0,94 0,46
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 32-20 +12 1,60 0,82 0,51
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 29-24 +5 1,20 0,74 0,61
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 17-21 -4 0,80 0,43 0,53
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 15-24 -9 0,62 0,38 0,61
Monte - logo Monte K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Volodymyr Woro2k Veletniuk 26-22 +4 1,18 0,66 0,56
Ukrajina - vlajka Sergiy DemQQ Demchenko 26-24 +2 1,08 0,66 0,61
Litva - vlajka Gytis ryu Glušauskas 19-25 -6 0,76 0,48 0,64
Polsko - vlajka Szymon kRaSnaL Mrozek 20-28 -8 0,71 0,51 0,71
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Jack Gizmy Von Spreckelsen 12-31 -19 0,38 0,30 0,79
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 15-6 +9 2,50 0,93 0,37
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 16-8 +8 2,00 1,00 0,50
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 12-7 +5 1,71 0,75 0,43
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 12-8 +4 1,50 0,75 0,50
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 7-7 0 1,00 0,43 0,43
Monte - logo Monte K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Szymon kRaSnaL Mrozek 12-13 -1 0,92 0,75 0,81
Ukrajina - vlajka Volodymyr Woro2k Veletniuk 6-9 -3 0,66 0,37 0,56
Ukrajina - vlajka Sergiy DemQQ Demchenko 9-13 -4 0,69 0,56 0,81
Litva - vlajka Gytis ryu Glušauskas 4-11 -7 0,36 0,25 0,68
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Jack Gizmy Von Spreckelsen 3-16 -13 0,18 0,18 1,00
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 21-10 +11 2,10 0,91 0,43
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 17-14 +3 1,21 0,73 0,60
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 17-17 0 1,00 0,73 0,73
Polsko - vlajka Paweł dycha Dycha 5-13 -8 0,38 0,21 0,56
Dánsko - vlajka Lukas gla1ve Rossander 8-17 -9 0,47 0,34 0,73
Monte - logo Monte K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Volodymyr Woro2k Veletniuk 20-13 +7 1,53 0,86 0,56
Ukrajina - vlajka Sergiy DemQQ Demchenko 17-11 +6 1,54 0,73 0,47
Litva - vlajka Gytis ryu Glušauskas 15-14 +1 1,07 0,65 0,60
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Jack Gizmy Von Spreckelsen 9-15 -6 0,60 0,39 0,65
Polsko - vlajka Szymon kRaSnaL Mrozek 8-15 -7 0,53 0,34 0,65